BWP系列無軌電動(dòng)平車
無軌電動(dòng)平車介紹
BWP型無軌道電動(dòng)平車是一種不用軌道平地行駛的電瓶膠輪電動(dòng)平車,又叫無軌自行走電動(dòng)平車,BWP無軌平車以蓄電池為能源,蓄電池安裝在電動(dòng)平車的內(nèi)部給直流牽引電機(jī)提供電力,電氣控制系統(tǒng)下達(dá)命令至直流電機(jī)帶動(dòng)電動(dòng)平車運(yùn)行各種動(dòng)作,通過遙控器發(fā)出啟動(dòng)、停止、前進(jìn)、后退、左轉(zhuǎn)、右轉(zhuǎn)、調(diào)速等命令,輪胎選用聚氨酷實(shí)心膠輪,地面無需鋪設(shè)鋼軌,可在工廠室內(nèi)外平坦堅(jiān)硬場(chǎng)地道路上行走,具有良好的性能。
無軌電動(dòng)平車說明
- 產(chǎn)品名稱:BWP型無軌道電動(dòng)平車
- 別名別稱:自行走地平車無軌行走平車
- 型號(hào)規(guī)格:BWP型
- 所屬類別:地面輸送機(jī)械設(shè)備
- 產(chǎn)品產(chǎn)地:河南新鄉(xiāng)長(zhǎng)垣
- 非標(biāo)定制:可非標(biāo)制造
- 動(dòng)力形式:蓄電池直流供電
- 是否現(xiàn)貨:定制生產(chǎn)
- 生產(chǎn)周期:10~15天
- 供貨范圍:全國(guó)
- 送達(dá)方式:自提或代辦托運(yùn)
- 是否安裝:安裝另計(jì)
- 售后方式:一年保修
無軌電動(dòng)平車圖冊(cè)
無軌電動(dòng)平車參數(shù)
BWP型無軌道電動(dòng)平車技術(shù)規(guī)格參數(shù)表
平車型號(hào) | BWP-2t | BWP-5t | BWP-10t | BWP-15t | BWP-20t | BWP-25t | BWP-30t | BWP-40t | BWP-50t | BWP-63t | BWP-70t | BWP-80t | BWP-100t | |
額定載重量 | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | |
臺(tái) 面 尺 寸 | 長(zhǎng) | 2000 | 2200 | 2300 | 2400 | 2400 | 3500 | 3500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 6600 |
寬 | 1500 | 2000 | 2000 | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2600 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
高 | 450 | 500 | 550 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1200 | |
輪距 | 1080 | 1650 | 1650 | 1600 | 1650 | 1650 | 1650 | 2000 | 2000 | 1800 | 1850 | 1950 | 2000 | |
軸距 | 1380 | 1680 | 1700 | 1830 | 1850 | 2700 | 2700 | 3600 | 2850 | 2900 | 3500 | 3500 | 4000 | |
車輪直徑 | Φ250 | Φ300 | Φ350 | Φ400 | Φ400 | Φ450 | Φ450 | Φ500 | Φ600 | Φ600 | Φ600 | Φ600重 | Φ600 | |
車輪數(shù)量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | |
離地間隙 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
運(yùn)行速度 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
電機(jī)功率 | 2*1.2 | 2*1.5 | 2*1.2 | 2*3.5 | 2*4.5 | 2*5.5 | 2*5.5 | 2*6.3 | 2*7.5 | 2*10 | 2*12 | 30 | 40 | |
蓄電池容量 | 250 | 180 | 250 | 330 | 40 | 400 | 450 | 440 | 500 | 600 | 600 | 800 | 1000 | |
蓄電池電壓 | 24 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
滿載連續(xù)運(yùn)行時(shí)間 | 2.5 | 2.88 | 2.8 | 2.3 | 2.2 | 1.8 | 2 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 2 | 1.9 | |
續(xù)航里程 | 3 | 3.5 | 3.4 | 2.8 | 2.7 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 3 | 2.7 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | |
最大輪壓 | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 152 | 185 | 190 | |
參考重量 | 2.3 | 23.6 | 4.2 | 5.5 | 5.9 | 6.5 | 6.8 | 7.6 | 8 | 10.8 | 12.8 | 14.6 | 26.8 |
無軌電動(dòng)平車廠家
BWP型無軌道電動(dòng)平車(地平車)生產(chǎn)廠家還為用戶提供KPDZ型低壓軌道電動(dòng)平車、KPDS型低壓軌道電動(dòng)平車、KPX型蓄電池電動(dòng)平車、KPJ型電纜卷筒供電軌道平車、KPT型電纜供電軌道平車、KPC型滑觸線供電軌道平車和防爆電動(dòng)平車、鋼包車、可升降軌道電動(dòng)平車、懸臂吊電動(dòng)平車、軌道式爬坡車、鋼包車、無動(dòng)力牽引平車、平車轉(zhuǎn)臺(tái)等平車產(chǎn)品成套與地平車配件的設(shè)計(jì)制造和安裝維修,更多電動(dòng)平車(地平車)廠家品牌、產(chǎn)地貨源、型號(hào)規(guī)格、產(chǎn)品選型、技術(shù)參數(shù)、圖紙圖片、出廠價(jià)格等請(qǐng)聯(lián)系客服咨詢。