PJhs系列移動式平衡吊
移動平衡吊產(chǎn)品介紹:
移動式平衡吊是將平衡吊安裝在移動底座上的一種輕小型起重機械,能在車間或倉庫等非固定場所起吊重物。使用靈活、方便。操作省力、簡單而特別適應有頻繁搬運、裝配的崗位工序,可減輕勞動強度,提高工作效率。
移動平衡吊圖片
移動平衡吊功能表現(xiàn):
移動式平衡吊主要功能表現(xiàn)于具有斷氣和誤操作保護功能。當主供氣源斷氣時,自鎖裝置工作使平衡吊不會突然墜落。并且平衡吊使得裝配定位準確,物料在額定行程內處于三維空間懸浮狀態(tài),物料上下左右旋轉可任意手動完成。
移動平衡吊產(chǎn)品特點:
1、結構簡單,構思巧妙;
2、體積小,占用廠房空間小;
3、自重輕,靈活方便;
4、定位準確、操作靈巧;
5、安裝簡便、維修簡單;
6、通用性強;
7、適合短距離、高頻率、密集性的吊運作業(yè)
移動平衡吊工作環(huán)境:
1、移動式平衡吊電源為三相交流,額定頻率為50HZ,額定電壓為380V。
2、移動式平衡吊安裝地點的海拔高度不超過2000M。
3、移動式平衡吊工作環(huán)境中不得有易燃易爆及腐蝕性氣體。(氣動防爆平衡吊吊除外,可適應惡劣環(huán)境作業(yè))
4、移動式平衡吊不允許吊運熔融金屬、有毒物品和易燃易爆物品。
移動平衡吊結構圖
移動平衡吊技術參數(shù)
移動式平衡吊項目 | 移動式平衡吊產(chǎn)品型號 | ||||||||
PJhs010 | PJhs020 | PJhs030 | P1hs040 | P1hs050 | P1hs060 | PJhs080 | Pjhs11.0 | ||
最大吊重量(kg) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | |
最大起吊高度(hmax(mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | |
起始高度(hmin) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 200 | |
提升幅度(mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | |
最大回轉半徑(Rmax(mm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | |
最小回轉半徑(Rmax(mm) | 580 | 770 | 770 | 770 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
水平變幅(mm) | 1920 | 1730 | 1730 | 1730 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
回轉角度( ) | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | |
提升速度(m/min) | 6.14 | 5.44 | 5.52 | 5.52 | 5.08 | 5.08 | 2.54 | 5.08 | |
電 動 機 | 型號 | y8024 | Y90L-4 | Y100L | Y100L | Y100L2 | Y10gL? | Y10oL?4 | Y1ooL4 |
功率(kw) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
起定轉(r/min | 1390 | 1400 | 1420 | 1420 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | |
安裝結構形式 | B? | B? | B? | B? | B? | B? | B? | B? | |
結構或運動形式寸 | h(mm) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
H(mm) | 2785 | 2825 | 2825 | 2825 | 3940 | 3940 | 3940 | 3940 | |
D(mm) | 450 | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
a(mm) | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
b(mm) | 920 | 1000 | 1000 | 1000 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | |
國錘回轉半徑b1 (mm) | 910 | 1000 | 1000 | 1000 | 1310 | 1310 | 1440 | 1440 | |
地腳蝶品互徑X長度 | M20X400 | M24X450 | M24X450 | M24X450 | M24X450 | M24X450 | M24X700 | M24X700 | |
世腳據(jù)釘數(shù)目 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | |
地腳蝶釘中心圓(mm) | 350 | 420 | 420 | 420 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
整機重量(kg) | 305 | 485 | 495 | 510 | 850 | 850 | 900 | 960 |
平衡吊移動臺車技術參數(shù)
移動式平衡吊項目 | 移動式平衡吊產(chǎn)品型號 | |||
CS2 | CS4(CD4) | CS6(CD6) | ||
整機重量 | 165 | 300 | 500 | |
最小轉變半徑 | 1600 | 1600 | 2000 | |
行走速度 | 25 | 25 | 25 | |
小車外形尺寸 | 縮腿行走時H1(mm) | 1020 | 1310 | 1600 |
H2(mm) | 1020 | 1310 | 1600 | |
H3(mm) | 260 | 260 | 260 | |
伸腿固定時H1(m) | 1680 | 2195 | 2620 | |
H2(mm) | 1680 | 2195 | 2620 | |
H3(mm) | 280 | 280 | 280 |
型號 | 適宜選平衡吊 | |
手動 | CS2 | PJ(PJSZ)100 J(PJSZ)200 |
CS4 | J(PJSZ)300 JPJSZ)400 | |
CS6 | PJ(PISZ)50 PJ(PJSZ)600 | |
電動 | CD2 | PJ(PJSZ)30 JCPJSZ400 |
CD2 | PJ(PJSZ)500 PJ(PJSZ)600 |