MH型花架單梁門式起重機(jī)
花架門式起重機(jī)介紹
MH型桁架式單梁門式起重機(jī)又稱MH型花架門式起重機(jī),起重量有:1噸、2噸、3噸、5噸、10噸、16、20噸(T),適用跨度12-30米,工作環(huán)境-20C~+40°C內(nèi)。MH型花架單梁門式起重機(jī)與CD、MD等型號的電動葫蘆配套使用,是一種有軌運(yùn)行的中小型起重機(jī),
MH型桁架式單梁門式起重機(jī)為一般用途起重機(jī),另有MH型上包下花電動葫蘆門式起重機(jī)、MH型箱梁式電動葫蘆門式起重機(jī)、MHE型雙電動葫蘆門式起重機(jī)、BMH型半腿電動葫蘆門式起重機(jī)、MHY型冶金耐高溫電動葫蘆門式起重機(jī)等,多用于露天場所及倉庫的裝卸或抓取物料,本產(chǎn)品有地面操縱和室內(nèi)操縱兩種形式。
花架門式起重機(jī)說明
- 產(chǎn)品名稱:電動葫蘆單梁門式起重機(jī)
- 別名別稱:龍門吊/門機(jī)
- 型號規(guī)格:MH系列
- 所屬類別:單梁門式
- 產(chǎn)品產(chǎn)地:河南新鄉(xiāng)
- 非標(biāo)定制:可非標(biāo)制作
- 動力形式:三相交流380V-50Hz
- 是否現(xiàn)貨:定制生產(chǎn)
- 生產(chǎn)周期:15~20天
- 包裝形式:無
- 供貨范圍:全國
- 送達(dá)方式:自提/代辦貨運(yùn)
- 是否安裝:安裝另計
- 售后方式:一年保修
花架門式起重機(jī)圖冊
花架門式起重機(jī)參數(shù)
MH型桁架式門式起重機(jī)外形尺寸圖
MH型5噸桁架式門式起重機(jī)技術(shù)參數(shù)表
起重量 | t | 5噸花架單梁門式起重機(jī) | ||||||||||
跨度 | m | 12 | 16 | 20 | 24 | |||||||
起升高度 | m | 6/9 | ||||||||||
運(yùn) 行 機(jī) 構(gòu) | 運(yùn)行速度 | 地面 | m/min | 20 | ||||||||
司機(jī)室 | 20 | 30 | ||||||||||
電動機(jī) | 地面 | YSE802-4/0.8×2 | YSE90L-4/1.5×2 | |||||||||
司機(jī)室 | ZDR100-4/1.5×2 | ZDR112L1-4/2.1×2 | ||||||||||
減速器 | LD驅(qū)動裝置 | |||||||||||
車輪直徑 | mm | Φ270 | ||||||||||
電 動 葫 蘆 | 型號 | CD1 MD1 | ||||||||||
起升速度 | m/min | 8 0.8/8 | ||||||||||
運(yùn)行速度 | m/min | 20 | ||||||||||
電動機(jī) | 起升 | ZD1 41-4/7.5 ZDS1 0.8/7.5 | ||||||||||
運(yùn)行 | ZDY21-4/0.8 | |||||||||||
工作級別 | A3 | |||||||||||
薦用鋼軌 | P24 | |||||||||||
電源 | 三相交流380V 50HZ | |||||||||||
起重機(jī)重量 | 地面 | Kg | 6646/8646 | 74300 | 10163/12163 | 11931/13931 | ||||||
司機(jī)室 | Kg | 6996/8996 | 7780/9780 | 10513/12513 | 12281/14281 | |||||||
最大輪壓 | KN | 37/42 | 40/46 | 44/50 | 48/54 | |||||||
基本尺寸 | L1 | mm | 2000 | 3000 | 4000 | 00 | ||||||
L2 | mm | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | |||||||
H1 | mm | 1120 | ||||||||||
H2 | mm | 1100 | 1250 | 1350 | 1500 | |||||||
H3 | mm | 8265/11265 | 8285/11465 | 8485/11665 | 8486/10665 | |||||||
B | mm | 4500/5900 | ||||||||||
B1 | mm | 5200/6600 | ||||||||||
B2 | mm | 5600/7000 | ||||||||||
B3 | mm | 1500 |
MH型10噸桁架式門式起重機(jī)技術(shù)參數(shù)表
起重量 | t | 10噸花架單梁門式起重機(jī) | |||||||||||
跨度 | m | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | |||||||
起升高度 | m | 6、9 | |||||||||||
運(yùn) 行 機(jī) 構(gòu) | 運(yùn)行速度 | 地面 | m/min | 20 | |||||||||
司機(jī)室 | 20 30 | ||||||||||||
電動機(jī) | 地面 | YSE90L-4/1.5×2 | |||||||||||
司機(jī)室 | ZDR112L1-4/2.1×2 | YZR132M2-6/4×2 | |||||||||||
減速器 | LD驅(qū)動裝置 | ZSC600 | |||||||||||
車輪直徑 | mm | Φ400 | Φ600 | ||||||||||
電 動 葫 蘆 | 型號 | CD1 MD1 | |||||||||||
起升速度 | m/min | 7 0.7/7 | |||||||||||
運(yùn)行速度 | m/min | 20 | |||||||||||
電動機(jī) | 起升 | ZD151-4/13 ZDS11.5/13 | |||||||||||
運(yùn)行 | ZDY121-4/0.8×2 | ||||||||||||
工作級別 | A3 | ||||||||||||
薦用鋼軌 | P38 | ||||||||||||
電源 | 三相交流380V 50HZ | ||||||||||||
起重機(jī)重量 | 地面 | Kg | 12238/ 14238 | 15059/ 17059 | 17423/ 19423 | 21120/ 23120 | 32700 | ||||||
司機(jī)室 | Kg | 12750/ 14688 | 15509/ 17509 | 14873/ 20873 | 21570/ 23570 | 33200 | |||||||
最大輪壓 | KN | 97/102 | 105/110 | 113/118 | 121/126 | 149 | |||||||
基本尺寸 | L1 | mm | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7500 | ||||||
L2 | mm | ||||||||||||
H1 | mm | 1350 | |||||||||||
H2 | mm | 1250 | 1500 | 1650 | 1900 | ||||||||
H | mm | 9600/11600 | 8750/11750 | 9000/12000 | 12250 | ||||||||
B | mm | 4500/5500 5500/6500 | |||||||||||
B1 | mm | 5500/6500 6500/7500 | |||||||||||
B2 | mm | 6000/7100 7100/8100 | |||||||||||
B3 | mm | 1600 |
MH型16噸桁架式門式起重機(jī)技術(shù)參數(shù)表
起重量 | t | 16噸花架單梁門式起重機(jī) | ||||||||||
跨度 | m | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | ||||||
起升高度 | m | 6;9 | ||||||||||
運(yùn) 行 機(jī) 構(gòu) | 運(yùn)行速度 | 地面 | m/min | 20 | ||||||||
司機(jī)室 | 20 | 30 | ||||||||||
電動機(jī) | 地面 | YZR132M2-6/4×2 | YZR160M1-6/6.3×2 | |||||||||
司機(jī)室 | ||||||||||||
減速器 | ZSC600 | |||||||||||
車輪直徑 | mm | Φ500 | Φ600 | |||||||||
電 動 葫 蘆 | 型號 | CD1 | ||||||||||
起升速度 | m/min | 3.5 | ||||||||||
運(yùn)行速度 | m/min | 20 | ||||||||||
電動機(jī) | 起升 | ZD151-4/13 | ||||||||||
運(yùn)行 | ZDY121-4/0.8×2 | |||||||||||
工作級別 | A3 | |||||||||||
薦用鋼軌 | P43 | |||||||||||
電源 | 三相交流380V 50HZ | |||||||||||
起重機(jī)重量 | 地面 | KG | 15217/ 18217 | 18923/ 21923 | 21822/ 24822 | 27020/ 30020 | 29758/ 32758 | |||||
司機(jī)室 | KG | 15667/ 18667 | 19373/ 22373 | 22272/ 25272 | 27472/ 30470 | 30208/ 33208 | ||||||
最大輪壓 | KN | 143/150 | 152/159 | 165/174 | 169/176 | 180/190 | ||||||
基本尺寸 | L1 | mm | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | ||||||
L2 | mm | |||||||||||
H1 | mm | 2300 | ||||||||||
H2 | mm | 1700 | 2000 | 2100 | 2200 | 2500 | ||||||
H3 | mm | 10100/ 13100 | 10400/ 13400 | 10400/ 13400 | 10600/ 13600 | 10700/ 13700 | ||||||
B | mm | 5500/6000 | 6500/7500 | |||||||||
B1 | mm | 6500/7000 | 7500/8500 | |||||||||
B2 | mm | 7000/7500 | 8000/9200 | |||||||||
B3 | mm | 1600 | 1700 |
MH型20噸桁架式門式起重機(jī)技術(shù)參數(shù)表
起重量 | t | 20噸花架單梁門式起重機(jī) | ||||||||||||||
跨度 | m | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | ||||||||||
起升高度 | m | 6;9 | ||||||||||||||
運(yùn) 行 機(jī) 構(gòu) | 運(yùn)行速度 | 地面 | m/min | 20 | ||||||||||||
司機(jī)室 | 20 30 | |||||||||||||||
電動機(jī) | 地面 | YZR160M1-6/6.3×2 | YZR160M2-6/8.5×2 | |||||||||||||
司機(jī)室 | ||||||||||||||||
減速器 | ZSC600 | |||||||||||||||
車輪直徑 | mm | Φ600 | ||||||||||||||
電 動 葫 蘆 | 型號 | HC | ||||||||||||||
起升速度 | m/min | 3.5 | ||||||||||||||
運(yùn)行速度 | m/min | 20 | ||||||||||||||
電動機(jī) | 起升 | ZD152-4/18.5 | ||||||||||||||
運(yùn)行 | ZDY121-4/0.8×4 | |||||||||||||||
薦用鋼軌 | P43 | |||||||||||||||
電源 | 三相交流380V 50HZ | |||||||||||||||
起重機(jī)重量 | 地面 | Kg | 19380 | 24476 | 29686 | 35137 | 39875 | |||||||||
司機(jī)室 | 20257 | 25368 | 30497 | 36018 | 40553 | |||||||||||
最大輪壓 | KN | 173/181 | 188/196 | 202/210 | 217/225 | 228/236 | ||||||||||
基本尺寸 | L1 | mm | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7500 | |||||||||
L2 | mm | |||||||||||||||
H | mm | 6000/9000 | ||||||||||||||
H1 | mm | 1825 | ||||||||||||||
H2 | mm | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | ||||||||||
B | mm | 5500/6000 | 6500/7500 | |||||||||||||
B1 | mm | 6500/7000 | 7500/8500 | |||||||||||||
B2 | mm | 7000/7500 | 8000/9200 | |||||||||||||
B3 | mm | 1600 1700 |
花架門式起重機(jī)廠家
MH型電動葫蘆門式起重機(jī)生產(chǎn)廠家并提供非標(biāo)起重量、起升高度、起升/運(yùn)行速度、改變控制方式等方面的設(shè)計制造、安裝調(diào)試、大修改造、修理維修、年檢維保等服務(wù),更多防爆、抓斗、電磁吸盤、冶金耐高溫、歐式新型(低凈空)等國標(biāo)/非標(biāo)/專用電動葫蘆單梁起重機(jī)廠家品牌、技術(shù)參數(shù)、圖紙設(shè)計、施工方案、報價預(yù)算請咨詢客服。