MG(A)型雙梁吊鉤門(mén)式起重機(jī)
雙梁門(mén)式起重機(jī)介紹
MGA型門(mén)式起重機(jī)又稱MA型龍門(mén)吊、A型門(mén)吊、A型雙梁門(mén)機(jī)等,起重量(t)5T、8T/10T、16T/3.2T、20T/5T、32T/5T、40T/10T、50T/10T、75T/20T、300噸,起升高度/跨度/軌道外懸(m)是根據(jù)用戶要求進(jìn)行定制。MGA型雙梁吊鉤門(mén)式起重機(jī)為半定制機(jī)械,需根據(jù)您的現(xiàn)場(chǎng)條件和需求確定軌道尺寸和其他參數(shù)。
雙梁門(mén)式起重機(jī)圖片
雙梁門(mén)式起重機(jī)工作環(huán)境
MG(A)型電動(dòng)雙梁門(mén)式起重機(jī)適用于室內(nèi)外環(huán)境安裝(室外安裝必須做好防臺(tái)防風(fēng)防雨保護(hù)),禁止在易燃易爆、腐蝕性介質(zhì)環(huán)境中使用。本產(chǎn)品設(shè)有地面和操縱室兩種操作形式,操縱室有開(kāi)式、閉式兩種,可根據(jù)實(shí)際情況分為左或右面安裝兩種形式,入門(mén)方向有側(cè)面及端面兩種,以滿足用戶在各種不同需要的情況下進(jìn)行選擇。
雙梁門(mén)式起重機(jī)說(shuō)明
- 產(chǎn)品名稱:雙梁吊鉤門(mén)式起重機(jī)
- 別名別稱:龍門(mén)吊/門(mén)機(jī)/雙梁龍門(mén)
- 型號(hào)規(guī)格:MG(A)型
- 所屬類別:雙梁門(mén)式
- 產(chǎn)品產(chǎn)地:河南新鄉(xiāng)
- 非標(biāo)定制:可非標(biāo)定制
- 是否現(xiàn)貨:定制生產(chǎn)
- 生產(chǎn)周期:30~60天
- 供貨范圍:全國(guó)
- 是否安裝:安裝另計(jì)
- 售后方式:一年保修
雙梁門(mén)式起重機(jī)參數(shù)
A型雙梁吊鉤門(mén)式起重機(jī)外形尺寸圖
A型5、10、16/3.2、20/5噸雙梁吊鉤門(mén)式起重機(jī)技術(shù)參數(shù)及外形尺寸表
起重量 | t | 5噸 | 10噸 | 16/3.2噸 | 20/5噸 | ||||||||||||||||||||||||
工作級(jí)別 | A5 | ||||||||||||||||||||||||||||
跨度 | S(m) | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | ||||||||
起升高度(m) | 主 | H1(m) | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||
副 | H2(m) | 10.725 11.725 | 10.446 11.446 | ||||||||||||||||||||||||||
速度 | 起升 | 主 | m/min | 11.3 | 8.5 | 7.9 | 7.2 | ||||||||||||||||||||||
副 | 14.6 | 15.4 | |||||||||||||||||||||||||||
小車運(yùn)行 | 37.3 | 35.6 | 36.6 | ||||||||||||||||||||||||||
大車運(yùn)行 | 37.3 | 39.7 | 40.1 | 39.7 | 39.7 | 37.3 | 39.7 | ||||||||||||||||||||||
電動(dòng)機(jī)總功率 | KW | 40.8 | 51.8 | 41.5 | 52.8 | 80 | 77 | 84 | 81 | ||||||||||||||||||||
主要尺寸 (mm) | H | 13663 | 14763 | 13663 | 14763 | 14567 | 15667 | 14526 | 15626 | ||||||||||||||||||||
H3 | 9669 | 1046910269 | 10200 | 10100 | 10600 | 10244 | 10044 | 9944 | 10544 10544 | 10203 | 10003 | 9903 | 1070310503 | ||||||||||||||||
L1 | 6450 | 7450 | 8450 | 9450 | 6745 | 7745 | 8745 | 9745 | 7570 | 8570 | 9570 | 10570 | 7260 | 8260 | 9260 | 10260 | |||||||||||||
L2 | 6580 | 7580 | 8580 | 9580 | 6625 | 7625 | 8625 | 9625 | 7180 | 8180 | 9180 | 10180 | 7213 | 8213 | 9213 | 10213 | |||||||||||||
L3 | 7700 | 8700 | 9700 | 10700 | 7995 | 8995 | 9995 | 10995 | 8820 | 9820 | 10820 | 11820 | 8510 | 9510 | 10510 | 11510 | |||||||||||||
S1 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | |||||||||||||
S2 | |||||||||||||||||||||||||||||
S3 | 5810 | 6810 | 7810 | 8810 | 5870 | 6870 | 7870 | 8870 | |||||||||||||||||||||
S4 | 4190 | 5190 | 6190 | 7190 | 4130 | 5130 | 6130 | 7130 | |||||||||||||||||||||
BQ | 9583 | 10779 | 9583 | 10779 | 9779 | 11245 | 9779 | 11245 | |||||||||||||||||||||
B | 8000 | 8700 | 8000 | 9000 | 8000 | 9000 | 8000 | 9000 | |||||||||||||||||||||
最大輪壓 | KN | 154 | 159 | 178 | 199 | 223 | 198 | 219 | 241 | 275 | 301 | 320 | 341 | 186 | 195 | 227 | 349 | 344 | 201 | 228 | 244 | ||||||||
總重 | t | 48 | 52 | 57 | 65 | 73 | 52 | 60 | 70 | 78 | 88 | 64 | 75 | 86 | 95 | 106 | 70 | 78 | 88 | 101 | 115 | ||||||||
薦用鋼軌 | 43kg/m | ||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 三相交流50Hz 380V |
A型32/5、50/10噸雙梁吊鉤門(mén)式起重機(jī)技術(shù)參數(shù)及外形尺寸表
起重量 | t | 32/5 | 50/10 | ||||||||||||||
工作級(jí)別 | A5 | ||||||||||||||||
跨度 | S(m) | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | ||||||
起升高度(m) | 主 | H1(m) | 10 | 11 | 10 | 12 | |||||||||||
副 | H2(m) | 10.73 | 11.73 | 10.918 | 12.918 | ||||||||||||
速度 | 起升 | 主 | m/min | 7.5 | 5.9 | ||||||||||||
副 | 15.4 | 10.4 | |||||||||||||||
小車運(yùn)行 | 37 | 36 | |||||||||||||||
大車運(yùn)行 | 39.4 | 38.5 | |||||||||||||||
電動(dòng)機(jī)總功率 | KW | 99.3 | 117.3 | 126.5 | |||||||||||||
主要尺寸 (mm) | H | 14862 | 16962 | 15557 | 17657 | ||||||||||||
H3 | 11179 | 11079 | 11079 | 11679 | 11579 | 10786 | 10586 | 10386 | 10286 | 11986 | |||||||
L1 | 7740 | 8740 | 9740 | 7935 | 8935 | 9935 | |||||||||||
L2 | 7490 | 8490 | 9490 | 7725 | 8725 | 9725 | |||||||||||
L3 | 8990 | 9990 | 10990 | 9185 | 10185 | 11185 | |||||||||||
S1 | 5000 | 6000 | 7000 | 5000 | 6000 | 7000 | |||||||||||
S2 | |||||||||||||||||
S3 | 5980 | 6980 | 7980 | 6195 | 7.195 | 8195 | |||||||||||
S4 | 4020 | 5020 | 6020 | 3805 4805 5805 | |||||||||||||
BQ | 10745 | 11245 | 10940 | 11440 | |||||||||||||
B | 8000 | 8500 | 8000 | 8500 | |||||||||||||
最大輪壓 | KN | 245 | 258 | 276 | 286 | 302 | 356 | 356 | 377 | 409 | 426 | ||||||
總重 | t | 83 | 94 | 105 | 120 | 137 | 103 | 114 | 130 | 143 | 162 | ||||||
薦用鋼軌 | 43kg/m QU70 | ||||||||||||||||
電源 | 三相交流50Hz 380V |
雙梁門(mén)式起重機(jī)廠家
MGA型門(mén)式起重機(jī)生產(chǎn)廠家并提供非標(biāo)起重量、起升高度、起升/運(yùn)行速度、改變控制方式等方面的設(shè)計(jì)制造、安裝調(diào)試、大修改造、修理維修、年檢維保等服務(wù),更多防爆、抓斗、電磁吸盤(pán)、歐式新型(低凈空)等國(guó)標(biāo)/非標(biāo)/專用門(mén)式起重機(jī)廠家品牌、技術(shù)參數(shù)、圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、施工方案、報(bào)價(jià)預(yù)算請(qǐng)咨詢客服。