LDZ型抓斗單梁橋式起重機
單梁抓斗橋式起重機介紹
LDZ型單梁抓斗橋式起重機是在LDA電動單梁起重機的基礎(chǔ)上設(shè)計的一種以抓斗抓取進行吊運的電動單梁橋式起重機,產(chǎn)品主要用于工廠、倉庫、料場等散料場合抓取調(diào)運吊運貨物,禁止在易燃易爆、腐蝕性介質(zhì)環(huán)境中使用。本產(chǎn)品設(shè)有地面和操縱室兩種操作形式。地面分為有線按鈕控制和無線遙控器控制,操縱室有開式、閉式兩種,可根據(jù)實際情況分為左或右面安裝兩種形式,入門方向有側(cè)面及端面兩種,以滿足用戶在各種不同需要的情況下進行選擇。
單梁抓斗橋式起重機說明
- 產(chǎn)品名稱:電動單梁抓斗起重機
- 別名別稱:抓斗吊/抓斗天車/抓斗航車
- 型號規(guī)格:LDZ型
- 所屬類別:單梁橋式
- 產(chǎn)品產(chǎn)地:河南新鄉(xiāng)
- 非標(biāo)定制:承接非標(biāo)定制
- 動力形式:三相交流380V-50Hz
- 是否現(xiàn)貨:定制產(chǎn)品
- 生產(chǎn)周期:10~20天
- 供貨范圍:全國
- 送達方式:自提/代辦貨運
- 是否安裝:安裝另計
- 售后方式:一年保修
單梁抓斗橋式起重機圖冊
單梁抓斗橋式起重機參數(shù)
LDZ型3-5噸單梁抓斗起重機外形尺寸圖(帶司機室)
LDZ型3-5噸單梁抓斗起重機技術(shù)參數(shù)及外形尺寸表
起重量(t) | 3噸 | 5噸 | |||||||||||||||||
起升高度(m) | 18 | 18 | |||||||||||||||||
起升速度(m/min) | 16 | 16 | |||||||||||||||||
物料假比重 | 1 | ≤1 | |||||||||||||||||
工作級別 | A3 | A3 | |||||||||||||||||
運行速度 | 大車 | 30(地面操縱); 75(操縱室操縱) | 30(地面操縱); 75(操縱室操縱) | ||||||||||||||||
小車 | 20:30 | 20:30 | |||||||||||||||||
抓斗 | 型號 | 自重(t) | 容積(m) | 型號 | 自重(t) | 容積(m) | |||||||||||||
201 | 2.3 | 0.75 | 301 | 3.1 | 1.5 | ||||||||||||||
電動機 | 用途 | 型號 | 功率(kw) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 型號 | 功率(kw) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | ||||||||||||
起升 | ZD141-4 | 4.5 | 1380 | ZD141—4 | 7.5 | 1400 | |||||||||||||
開閉 | ZD141—4 | 4.5 | 1380 | ZD141—4 | 7.5 | 1400 | |||||||||||||
大車運行地面/操縱室 | YSE802-4 / ZDR12-4 | 2×0.8/2×1.5 | 1380 | YSE802-4/ ZDR12-4 | 2×0.8/ 2×1.5 | 1380 | |||||||||||||
小車運行 | ZDY21-4 | 2×0.8 | 1380 | ZDY21-4 | 2×0.8 | 1380 | |||||||||||||
跨度(m) | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 7.5 | 9.0 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | |
起重機總重(t)地面 | 4.18 | 4 .33 | 4.48 | 4 .68 | 4.89 | 5.55 | 5.75 | 6.85 | 0.13 | 5.24 | 5.41 | 5.58 | 6.12 | 6.37 | 6.89 | 0.12 | 0.67 | 8.75 | |
起重機總重(t)操縱室 | 4.58 | 4.73 | 4.88 | 5.08 | 5.29 | 5.95 | 6.15 | 6.98 | 7.53 | 5.64 | 5.81 | 5.98 | 6.52 | 6.77 | 7.29 | 7.52 | 8.07 | 9.15 | |
最大輪壓(KN)地面 | 21.52 | 21.92 | 22.32 | 22.82 | 23.42 | 25.02 | 25.52 | 28.03 | 29.43 | 32.83 | 33.23 | 33.63 | 35.03 | 35.73 | 37.04 | 37.64 | 39.34 | 42.04 | |
最大輪壓(KN)操縱室 | 24.5 | 24.9 | 25.3 | 25.8 | 26. 4 | 28.0 | 28.5 | 31.0 | 32.0 | 35.8 | 36.2 | 36.6 | 38.0 | 38.7 | 40.0 | 40.6 | 42.3 | 45.0 | |
基本尺寸 | B | 2000 | 2500 | 3000 | 2000 | 2500 | 3000 | ||||||||||||
Ba | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | |||||||||||||
H | ~3670 | ~3630 | |||||||||||||||||
H1 | 530 | 580 | 660 | 745 | 820 | 580 | 660 | 785 | 820 | 875 |
單梁抓斗橋式起重機廠家
LDZ型電動單梁起重機可配套機械、電動、液壓等抓斗進行作業(yè),廠家并提供非標(biāo)起重量、起升高度、起升/運行速度、改變控制方式等方面的設(shè)計制造、安裝調(diào)試、大修改造、修理維修、年檢維保等服務(wù),更多國標(biāo)/非標(biāo)/專用電動抓斗起重機廠家品牌、技術(shù)參數(shù)、圖紙設(shè)計、施工方案、報價預(yù)算請咨詢客服。