MZ型雙梁抓斗龍門吊
抓斗龍門吊介紹
MZ型雙梁抓斗龍門吊又稱抓斗吊、抓斗門式起重機(jī)、抓斗門機(jī),MZ型雙梁抓斗龍門吊起重設(shè)計(jì)量有:5噸、10噸、16噸、20噸(t)等,可用于裝卸散裝物料,其生產(chǎn)效率高,操作便捷。廣泛用于港口、車站、電廠、礦山、料場(chǎng)和船舶等作業(yè)場(chǎng)所。根據(jù)抓斗類型可以分為機(jī)械抓斗和電動(dòng)液壓抓斗。
抓斗龍門吊圖冊(cè)
抓斗龍門吊工作環(huán)境
MZ型雙梁抓斗龍門吊禁止在易燃易爆、腐蝕性介質(zhì)環(huán)境中使用。本產(chǎn)品設(shè)有地面和操縱室兩種操作形式,操縱室有開式、閉式兩種,可根據(jù)實(shí)際情況分為左或右面安裝兩種形式,入門方向有側(cè)面及端面兩種,以滿足用戶在各種不同需要的情況下進(jìn)行選擇。
抓斗龍門吊說明
- 產(chǎn)品名稱:雙梁抓斗門式起重機(jī)
- 別名別稱:抓斗龍門吊/抓斗門機(jī)/抓斗吊
- 型號(hào)規(guī)格:MZ型
- 所屬類別:雙梁門式
- 產(chǎn)品產(chǎn)地:河南新鄉(xiāng)
- 非標(biāo)定制:可非標(biāo)定制
- 動(dòng)力形式:三相交流380V-50Hz
- 是否現(xiàn)貨:定制生產(chǎn)
- 生產(chǎn)周期:60~100天
- 供貨范圍:全國(guó)
- 是否安裝:安裝另計(jì)
- 售后方式:一年保修
抓斗龍門吊產(chǎn)品描述
● 按標(biāo)準(zhǔn)GB/T14406-2011設(shè)計(jì)制造的,具有結(jié)構(gòu)合理,整機(jī)剛性強(qiáng)的特點(diǎn)。
● 整機(jī)由箱型橋架、大車運(yùn)行機(jī)構(gòu)、小車、抓斗、電氣設(shè)備五部分構(gòu)成,它的金屬結(jié)構(gòu)像門形框架,承載主梁下安裝兩條支腳,可以直接在地面的軌道上行走,主梁兩端可以具有外伸懸臂梁。
● 起重量為5-50噸,適用跨度為18-35米,工作級(jí)別:A6,工作環(huán)境在-20℃~+40℃范圍內(nèi)。
● 采用電機(jī)配置減速機(jī),保證其噪音小、平穩(wěn)的移動(dòng)性能。
● 可根據(jù)客戶現(xiàn)場(chǎng)工況的需要配置大車變頻、小車變頻、起升變頻,使行車(起重機(jī))運(yùn)行平穩(wěn)、可靠。
產(chǎn)品標(biāo)識(shí)
例:起重量:10t,跨度:22m,起升高度12m,工作級(jí)別A6,表示方法:MZ10-22 A6
抓斗龍門吊選配項(xiàng)目
● 工作電源:380V/400V/415V/660V 50HZ/60HZ。
● 操縱方式:產(chǎn)品設(shè)有地面操縱、遙控操縱、操作室操縱三種操縱形式,以滿足用戶在各種不同需要的情況下進(jìn)行選擇。
抓斗龍門吊參數(shù)
MZ型雙梁抓斗龍門吊外形圖
MZ型5噸雙梁抓斗龍門吊技術(shù)參數(shù)及外形尺寸表
薦用大車軌道型號(hào) | kg/m | 43 | |||||||
抓斗 | 容量 | t/m3 | 2.5-3.3 | 2-3 | 1-1.9 | 0.8-1.0 | |||
容量 | m3 | mm | 0.75 | 1 | 1.5 | 3 | |||
寬度 | b | 1126 | 1152 | 1452 | 1852 | ||||
張開后長(zhǎng)度 | L | 2340 | 2600 | 2600 | 3000 | ||||
抓斗至操縱室距離 | a | 1544 | 1531 | 1381 | 1181 | ||||
主要部分尺寸 | 極限尺寸 | S2 | 2500 | 3500 | 5000 | ||||
S1 | 5000 | 7000 | 9000 | ||||||
煤斗車最大高度 | h1 | 6500 | |||||||
煤斗車最大高度 | h | 4200 | |||||||
小車軌面至抓斗底面距離 | H5 | 12662 | 13362 | 12662 | |||||
抓斗底面至大車軌面最大高度 | H4 | 1000 | |||||||
主梁底面至大車軌面距離 | H3 | 12977 | 13677 | 12377 | |||||
緩沖器高度 | H2 | 760 | 880 | ||||||
大車軌面至小車軌面距離 | H1 | 14200 | |||||||
導(dǎo)電架最外尺寸 | L3 | 10680 | 11680 | 13180 | |||||
右臂出度 | L2 | 9300 | 10300 | 11800 | |||||
左臂伸長(zhǎng) | L1 | 7700 | 9700 | 11700 | |||||
起重機(jī)最大高度 | H | 17200 | 17240 | ||||||
寬度 | BQ | 11388 | 12388 | ||||||
小車輪距 | Bx | 2940 | |||||||
大車輪距 | B | 9500 | 8000 | ||||||
重級(jí)工作制度 | 起重機(jī)最大輪壓 | t | 30.1 | 34.6 | 35.2 | 22.2 | 22.9 | ||
重量 | 起重機(jī)總重 | 86 | 96.8 | 100 | 121.3 | 126.3 | |||
小車 | 13.8 | ||||||||
電動(dòng)機(jī) | 大車運(yùn)行 | 型號(hào)/kw | YZR160L-6 | ||||||
小車運(yùn)行 | YZR160M1-6 | ||||||||
起升/開閉 | YZR225M-8 / YZR225M-8 | ||||||||
速度 | 大車運(yùn)行 | m/min | 46.9 | 34.5 | |||||
小車運(yùn)行 | 49.4 | ||||||||
起升/開閉 | 37.08 / 37.08 | ||||||||
起升高度 | m | 軌上10M/軌下10M | |||||||
跨度 | s | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | |||
起重量 | t | 5 |
MZ型10噸雙梁抓斗龍門吊技術(shù)參數(shù)及外形尺寸表
薦用大車軌道型號(hào) | kg/m | 43 | |||||||
抓斗 | 容量 | t/m3 | 2-3 | 2.7 | 1-2 | 0.8-0.1 | |||
容量 | m3 | mm | 2 | 2 | 3 | 4 | |||
寬度 | b | 1460 | 1504 | 1960 | 2256 | ||||
張開后長(zhǎng)度 | L | 3200 | 3520 | 3200 | 3700 | ||||
抓斗至操縱室距離 | a | 1502 | 1500 | 1252 | 1104 | ||||
主要部分尺寸 | 極限尺寸 | S2 | 2500 | 3500 | 5000 | ||||
S1 | 5000 | 7000 | 9000 | ||||||
煤斗車最大高度 | h1 | 6470 | |||||||
煤斗車最大高度 | h | 5000 | |||||||
小車軌面至抓斗底面距離 | H5 | 13262 | 13062 | 13262 | |||||
抓斗底面至大車軌面最大高度 | H4 | 1000 | |||||||
主梁底面至大車軌面距離 | H3 | 13577 | 13277 | 12977 | |||||
緩沖器高度 | H2 | 760 | 880 | ||||||
大車軌面至小車軌面距離 | H1 | 15000 | |||||||
導(dǎo)電架最外尺寸 | L3 | 10680 | 11830 | 13180 | |||||
右臂出度 | L2 | 9300 | 10450 | 11950 | |||||
左臂伸長(zhǎng) | L1 | 7700 | 9850 | 11850 | |||||
起重機(jī)最大高度 | H | 18000 | 18040 | 18080 | |||||
寬度 | BQ | 11388 | 12388 | ||||||
小車輪距 | Bx | 3190 | |||||||
大車輪距 | B | 9500 | 8000 | ||||||
重級(jí)工作制度 | 起重機(jī)最大輪壓 | t | 36.6 | 22.3 | 22.7 | 25.8 | 26.6 | ||
重量 | 起重機(jī)總重 | 96.9 | 112.7 | 116.5 | 131.7 | 137.5 | |||
小車 | 17.7 | ||||||||
電動(dòng)機(jī) | 大車運(yùn)行 | 型號(hào)/kw | YZR160L-6 | ||||||
小車運(yùn)行 | YZR160M-6 | ||||||||
起升/開閉 | YZR28OM-10Z / YZR280M-10Z | ||||||||
速度 | 大車運(yùn)行 | m/min | 46.9 | 39.7 | 30.5 | ||||
小車運(yùn)行 | 49.6 | ||||||||
起升/開閉 | 40.92/ 40.92 | ||||||||
起升高度 | m | 軌上10M/軌下10M | |||||||
跨度 | s | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | |||
起重量 | t | 10 |
抓斗龍門吊廠家
MZ型抓斗龍門吊起重機(jī)生產(chǎn)廠家并提供非標(biāo)起重量、起升高度、起升/運(yùn)行速度、改變控制方式等方面的設(shè)計(jì)制造、安裝調(diào)試、大修改造、修理維修、年檢維保等服務(wù),更多防爆、抓斗、電磁吸盤、歐式新型(低凈空)等國(guó)標(biāo)/非標(biāo)/專用門式起重