MDG(L)型偏掛龍門吊
單支腿龍門吊介紹
MDG(L)型單主梁吊鉤龍門吊設計起重量有5噸、10噸、16/3.2噸、20/5噸、32/5噸、50/10噸(T)等,并提供非標起重量的設計制造,結構形式為箱梁型,分別由地梁、L型支腿、主梁、起升小車、饋電裝置等組成,運行小車為偏掛式安裝,主要用于工廠室外場地安裝使用,MDG(L)型單主梁吊鉤龍門吊的優(yōu)點是進行長物體結構件的吊裝工作,L型單支腿設計更利于結構件的過軌吊裝,該機禁止在易燃易爆、腐蝕性介質(zhì)環(huán)境中使用。
單支腿龍門吊說明
- 產(chǎn)品名稱:單主梁吊鉤門式起重機
- 別名別稱:龍門吊/門機
- 型號規(guī)格:MDG(L)型
- 所屬類別:單梁小車門式
- 產(chǎn)品產(chǎn)地:河南新鄉(xiāng)
- 非標定制:可非標制造
- 動力形式:三相交流380V-50Hz
- 是否現(xiàn)貨:定制生產(chǎn)
- 生產(chǎn)周期:50~80天
- 供貨范圍:全國
- 是否安裝:安裝另計
- 售后方式:一年保修
單支腿龍門吊圖冊
單支腿龍門吊參數(shù)
L型5~50/5噸單主梁吊鉤龍門吊外形尺寸圖
L型5-10噸單主梁吊鉤龍門吊技術參數(shù)表
起重量 | t | 5噸 | 10噸 | |||||||||||||
跨度 | m | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | |||||
起升高度 | 10 | 11 | 10 | 11 | ||||||||||||
工作級別 | A5 | A5 | ||||||||||||||
速度 | 起升 | m/min | 11.3 | 8.5 | ||||||||||||
小車運行 | 35.6 | 40.12 | ||||||||||||||
37.5 | 40 | 39.5 | 40 | |||||||||||||
電動機 | 起升 | kw | YZR180L-8/13 | YZR180L-6/17 | ||||||||||||
小車運行 | YZR112M-6/1.8 | YZR132M2-6/4 | ||||||||||||||
大車運行 | YZR160M2-6/ 8.5×2 | YZR160L-6/13×2 | YZR160M2-6/ 8.5×2 | YZR160L-6/13×2 | ||||||||||||
重量 | 小車 | t | 2.93 | 2.94 | 2.95 | 4.23 | 4.27 | |||||||||
總重 | 32.3 | 34.7 | 41 | 48.9 | 51.9 | 41.3 | 45 | 48.6 | 58.3 | 62.3 | ||||||
最大輪壓 | KN | 160 | 166 | 185 | 213 | 233 | 225 | 236 | 239 | 286 | 298 | |||||
薦用鋼軌 | 43kg/m | 43kg/m | ||||||||||||||
電源 | 三相交流50Hz 380V |
L型16/3.2~50/10噸單主梁吊鉤龍門吊技術參數(shù)表
起重量 | 主 副 | t | 16噸 3.2噸 | 20噸 5噸 | 32噸 5噸 | 50 10 | |||||||||||||||||
跨度 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 22 | 30 | ||||||
起升高度 | 主 副 | m | 10 10.5 | 11 11.5 | 10 10 | 11 11 | 10 20.85 | 11 11.85 | 11 11 | 14 14 | |||||||||||||
工作級別 | A5 | ||||||||||||||||||||||
速度 | 起升 | 主 副 | m / m i n | 7.9 14.6 | 7.2 15.5 | 7.6 15.5 | 5.9 10.3 | 5.9 10.3 | |||||||||||||||
小車運行 | 39.7 | 39.7 | 37 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||
大車運行 | 36 | 36 | 39.7 | 36 | 37.7 | 44 | 44 | ||||||||||||||||
電動機 | 起升 | 主 副 | T | YZR225M-8/26 YZR160L-6/13 | YZR225M-8/26 YZR180L-6/17 | YZR280S-10/42 YZR180L-6/17 | YZR280M-10 /55 YZR200L-6/ 26 | YZR280M-10 /55 YZR200L-6/ 8.5 | |||||||||||||||
小車運行 | k w | YZR160M1-6/6.3 | YZR160M1-6/6.3 | YZR160M2-6/8.5 | YZR160M2-6 /8.5 | YZR160M2-6 /8.5 | |||||||||||||||||
大車運行 | YZR160L-6/ 13×2 | YZR200L -6/ 18.5×2 | YZR160L -6/13×2 | YZR200L-8/ 18.5×2 | YZR160L-6/ 13×2 | YZR160M2-6 /8.5×4 | YZR160L-6 /13×4 | YZR160L-6 /13×4 | |||||||||||||||
重量 | 小車 | t | 8.3 | 8.4 | 8.7 | 8.8 | 12.8 | 13.0 | 13.1 | 18.95 | 18.95 | ||||||||||||
總重 | 49.7 | 52.6 | 56.5 | 70.9 | 75.3 | 52.5 | 57.3 | 65 | 74.8 | 79.5 | 66.8 | 69.8 | 78 | 91 | 101 | 108.9 | 130.62 | ||||||
最大輪壓 | KN | 298 | 306 | 310 | 370 | 383 | 340 | 346 | 362 | 419 | 432 | 530 | 540 | 580 | 250 | 280 | 360 | 420 | |||||
薦用鋼軌 | 43kg/m | 43kg/m | 43kg/m QU80 | P43/QU80 | |||||||||||||||||||
電源 | 三相交流50Hz 380V |
L型5~50/10噸單主梁吊鉤龍門吊技術參數(shù)及外形尺寸表
起重量 (t) | 跨度 (m) | 尺寸(mm) | ||||||||||||||||||||||
B | BX | BQ | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | L1 | L2 | L3 | I | I2 | I3 | I4 | I5 | S1 | S2 | S3 | S4 | ||
5 | 18 22 26 30 35 | 6000 | 1700 | 7467 | 12889 13889 | 577 | 720 | 1820 | 9610 | 6647 | 9447 | 10000 | 7012 | 6706 | 8386 | 590 | 1920 | 2130 | 865 921 | 5000 | 5000 | |||
9347 | ||||||||||||||||||||||||
7000 | 8529 | 660 | 1428 | 2778 | 9530 | 7647 | 9247 | |||||||||||||||||
10097 | 2572 | 7000 | 7000 | |||||||||||||||||||||
10360 | 7447 | 9897 | 11000 | 9412 | 8706 | 10786 | 2570 | |||||||||||||||||
10 | 18 22 26 30 35 | 7000 | 2300 | 8283 | 13597 | 660 | 1475 | 2825 | 9950 | 7251 | 9781 | 10000 | 7012 | 7006 | 8386 | 570 | 1800 | 2690 | 921 | 5000 | 5000 | |||
9681 | ||||||||||||||||||||||||
7500 | 9029 | 2977 | 10281 | 2904 | ||||||||||||||||||||
14545 | 10950 | 7051 | ||||||||||||||||||||||
7551 | 10231 | 11000 | 9312 | 9006 | 10686 | 7000 | 7000 | |||||||||||||||||
16/3.2 | 18 22 26 30 35 | 7000 | 2600 | 8529 | 13765 14765 | 660 | 1528 | 2878 | 9950 | 7051 | 9677 | 7806 | 7212 | 9180 | 650 | 700 | 1800 | 2690 | 921 | 5000 | 5000 | 5250 | 4750 | |
9577 | ||||||||||||||||||||||||
7500 | 2904 | |||||||||||||||||||||||
9029 | 3030 | 5780 | 6947 | 9477 | ||||||||||||||||||||
10780 | 7597 | 10277 | 10506 | 9212 | 11880 | |||||||||||||||||||
7494 | 10177 | |||||||||||||||||||||||
20/5 | 18 22 26 30 35 | 7500 | 2800 | 7029 | 13795 14795 | 660 | 1520 | 3022 | 9950 | 6950 | 9550 | 7906 | 7212 | 9280 | 650 | 130 | 1800 | 2004 | 921 | 5000 | 5000 | 6486 | 3514 | |
9029 | 6850 | 9450 | ||||||||||||||||||||||
8000 | 800 | 3204 | 989 | |||||||||||||||||||||
9725 | 3122 | 10950 | 7450 | 10050 | 10406 | 9212 | 11280 | |||||||||||||||||
6650 | ||||||||||||||||||||||||
32/5 | 18 22 26 30 35 | 8000 | 2800 | 11338 | 14152 | 380 | 1520 | 3224 | 10100 | 7226 | 9696 | 8006 | 8006 | 9380 | 790 | 52 | 1935 | 3335 | 1982 | 5000 | 5000 | 3315 | 6685 | |
10370 | 7026 | |||||||||||||||||||||||
8500 | 11558 | 930 | 3420 | 11300 | 7826 | 10296 | 3570 | 1522 | ||||||||||||||||
15152 | 10006 | 10006 | 11380 | |||||||||||||||||||||
7722 | 10192 | |||||||||||||||||||||||
50/10 | 22 | 8500 | 3960 | 11760 | 15638 | 850 | 1520 | 3604 | 11300 | 8410 | 10890 | 11000 | 7000 | 7000 | 8380 | 1025 | 50 | 1100 | 3850 | 1630 | 4000 | 3300 | 1885 | 5415 |
30 | 9500 | 3960 | 12760 | 19050 | 850 | 1620 | 3682 | 14300 | 10920 | 13400 | 14000 | 11000 | 11500 | 12380 | 1075 | 50 | 1825 | 3675 | 1630 | 8000 | 8000 | 5885 | 10115 |
單支腿龍門吊廠家
MDG(L)型單主梁吊鉤龍門吊另有L型半腿門式起重機、L型雙起升(雙小車)門式起重機,生產(chǎn)廠家并提供非標起重量、起升高度、起升/運行速度、改變控制方式等方面的設計制造、安裝調(diào)試、大修改造、修理維修、年檢維保等服務,更多防爆、抓斗、電磁吸盤、歐式新型(低凈空)等國標/非標/專用門式起重機廠家品牌、技術參數(shù)、圖紙設計、施工方案、報價預算請咨詢客服。