HS系列掛鉤式環(huán)鏈葫蘆
環(huán)鏈葫蘆介紹
HS系列環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆(掛鉤式)主要型號(hào)有:HS01-01 IS、HS02-01 IS、HS02-02 IS、HS03-01 IS、HS03-02 IS、HS05-02 IS、HS075-03 IS、HS10-041、HS15-061、HS20-081、HS25-101、HS30-121等,起重量有1噸、2噸、3噸、5噸、7.5噸、10噸、15噸、20噸、25噸、30噸(t),新型環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆產(chǎn)品適用配套于LH型葫蘆雙梁起重機(jī)(天車、吊機(jī)、行車)和KBK軌道組合式起重機(jī)、KBK軌道式懸臂吊或掛在固定吊環(huán)上面使用。
環(huán)鏈葫蘆說(shuō)明
- 產(chǎn)品名稱:環(huán)鏈葫蘆(掛鉤式)
- 別名別稱:鏈條葫蘆/鏈?zhǔn)胶J/電動(dòng)倒鏈
- 型號(hào)規(guī)格:HS型
- 所屬類別:環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆
- 產(chǎn)品產(chǎn)地:河南新鄉(xiāng)
- 是否定制:可定制
- 動(dòng)力形式:三相交流380V-50Hz
- 是否現(xiàn)貨:部分現(xiàn)貨
- 生產(chǎn)周期:3~15天
- 包裝形式:木箱包裝
- 供貨范圍:全國(guó)
- 送達(dá)方式:自提或物流托運(yùn)
- 是否安裝:安裝另議
- 發(fā)貨地區(qū):河南長(zhǎng)垣
環(huán)鏈葫蘆圖冊(cè)
環(huán)鏈葫蘆參數(shù)
HS型1~7.5噸(掛鉤式)環(huán)鏈葫蘆產(chǎn)品及外形尺寸圖
HS型1~7.5噸環(huán)鏈葫蘆(掛鉤式)技術(shù)參數(shù)表
型號(hào) | 起重量 | 標(biāo)準(zhǔn)起高度(m) | 起升速度(m/min)* (雙速) | 起升馬達(dá)3相 | 運(yùn)行馬達(dá)(3相) | 工作等級(jí) | 包裝尺寸 | 鏈條直徑(Φ) | 凈重(kg) | 揚(yáng)程每增1m應(yīng)加的重量(kg) | |||||||
高速 | 低速 | 功率(Kw) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 相數(shù) | 電壓(V) | 頻率(Hz/s) | 功率(Kw) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 運(yùn)行速度(m/min) | ||||||||
HS01-01 IS | 1t | 4 | 7 | 2.3 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | / | / | M5 | 68*34*40 | 7.1mm | 58 | 1.1 |
HS02-01 IS | 2t | 4 | 7 | 2.3 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | / | / | M5 | 76*40*48 | 10mm | 110 | 2.1 |
HS02-02 IS | 2t | 4 | 3.5 | 1.2 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | / | / | M5 | 68*34*40 | 7.1mm | 68 | 2.2 |
HS03-01 IS | 3t | 4 | 7 | 2.3 | 3.6 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | / | / | M5 | 76*40*48 | 11.2mm | 118 | 2.6 |
HS03-02 IS | 3t | 4 | 3.5 | 1.2 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | / | / | M5 | 76*40*48 | 10mm | 128 | 4.4 |
HS05-02 IS | 5t | 4 | 3.5 | 1.2 | 3.6 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | / | / | M5 | 76*40*48 | 11.2mm | 135 | 5.2 |
HS075-03 IS | 7.5t | 4 | 2.3 | 0.8 | 3.6 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | / | / | M5 | 76*55*75 | 11.2mm | 175 | 7.8 |
注明:雙速為變頻雙速,默認(rèn)速比為3:1 若有其它速度要求,請(qǐng)與我司聯(lián)系! |
HS型1~7.5噸環(huán)鏈葫蘆(掛鉤式)外形尺寸表
型號(hào) | 額定 載荷 | H(mm) | B(mm) | D(mm) | A(單速)mm | A(雙速)mm | C(mm) | E(mm) | ((mm) | J(mm) | K(mm) | L(mm) | M(mm) | N(mm) | / | / |
HS01-01 IS | 1t | 450 | 291 | 340 | 630 | 630 | 570 | 150 | 42 | 32 | 42 | 32 | 24 | 24 | / | / |
HS02-01 IS | 2t | 540 | 308 | 370 | 700 | 770 | 690 | 240 | 49 | 40 | 49 | 40 | 29 | 29 | / | / |
HS02-02 IS | 2t | 640 | 291 | 365 | 600 | 600 | 770 | 180 | 49 | 40 | 49 | 40 | 29 | 29 | / | / |
HS03-01 IS | 3t | 550 | 308 | 375 | 700 | 770 | 700 | 240 | 59 | 48 | 59 | 48 | 34 | 34 | / | / |
HS03-02 IS | 3t | 750 | 308 | 380 | 700 | 770 | 980 | 300 | 59 | 48 | 59 | 48 | 34 | 34 | / | / |
HS05-02 IS | 5t | 820 | 308 | 386 | 700 | 770 | 1020 | 300 | 60 | 48 | 60 | 48 | 43 | 43 | / | / |
HS075-03 IS | 7.5t | 1080 | 308 | 486 | 700 | 770 | 1100 | 450 | 85 | 80 | 85 | 80 | 48 | 48 | / | / |
HS型10~30噸(掛鉤式大容量)大噸位環(huán)鏈葫蘆產(chǎn)品及外形尺寸圖
HS型(掛鉤式大容量)大噸位環(huán)鏈葫蘆技術(shù)參數(shù)表
型號(hào) | 起重量(Ton) | 起升高度(m) | 起升速度(m/min) | 起升電動(dòng)機(jī) | 運(yùn)行電動(dòng)機(jī) | |||||||||
功率(Kw) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 相數(shù) | 電壓(V) | 頻率(Hz/s) | 功率(Kw) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 運(yùn)行速度(m/min) | 相數(shù) | 電壓(V) | 頻率(Hz/s) | ||||
HS10-041 | 10 | 4 | 3.5 | 3.6×2 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | / | / | / | / | / |
HS15-061 | 15 | 4 | 2.3 | 3.6×2 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | / | / | / | / | / |
HS20-081 | 20 | 4 | 1.75 | 3.6×2 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | / | / | / | / | / |
HS25-101 | 25 | 4 | 1.4 | 3.6×2 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | / | / | / | / | / |
HS30-121 | 30 | 4 | 1.17 | 3.6×2 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | / | / | / | / | / |
HS型(掛鉤式大容量)大噸位環(huán)鏈葫蘆尺寸規(guī)格表
型號(hào) | 荷重(Ton) | 單位(mm) | 凈重(kg) | 揚(yáng)程每增1m應(yīng)加的重量(kg) | |||||
H | A | B | W | g | Chain | ||||
HS10-041 | 10 | 1200 | 770 | 849 | 956 | 80 | Φ11.2 | 303 | 10.4 |
HS15-061 | 15 | 1300 | 770 | 1022 | 1025 | 86 | Φ11.2 | 404 | 16.0 |
HS20-081 | 20 | 1350 | 770 | 1198 | 1205 | 102 | Φ11.2 | 476 | 21.2 |
HS25-101 | 25 | 1380 | 770 | 1380 | 1395 | 150 | Φ11.2 | 580 | 26.5 |
HS30-121 | 30 | 2200 | 770 | 1600 | 1615 | 195 | Φ11.2 | 680 | 31.8 |
環(huán)鏈葫蘆廠家
HS型電動(dòng)掛鉤式電動(dòng)葫蘆貨源產(chǎn)地生產(chǎn)廠家還為國(guó)內(nèi)外用戶提供HS低凈空型環(huán)鏈葫蘆、HS型大噸位環(huán)鏈葫蘆、HS型電動(dòng)運(yùn)行式環(huán)鏈葫蘆和無(wú)塵潔凈/雙吊鉤(吊點(diǎn))/顛倒反吊型/變頻雙速等標(biāo)準(zhǔn)型和特殊型單速雙速環(huán)鏈葫蘆的設(shè)計(jì)制造和安裝維修。更多環(huán)鏈葫蘆的設(shè)計(jì)制造標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、產(chǎn)品特性、防護(hù)等級(jí)、工作級(jí)別、電機(jī)功率、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、外形尺寸和產(chǎn)品選型、使用說(shuō)明、常見(jiàn)問(wèn)題故障排除與維保重點(diǎn)事項(xiàng)以及成套產(chǎn)品和零部件價(jià)格報(bào)價(jià)請(qǐng)聯(lián)系客服咨詢。